Укажите дату рождения или предполагаемую дату родов
Рассчитать
| Рекомендуемая дата | Возраст | Наименование прививки |
|---|---|---|
| в течение 24 часов с момента рождения | первая вакцинация против гепатита В | |
| 3 — 7 дней | вакцинация против туберкулеза (БЦЖ-М или БЦЖ) | |
| 1 месяц | вторая вакцинация против гепатита В (дети из групп риска) | |
| 2 месяца | третья вакцинация против гепатита В (дети из групп риска) | |
| 3 месяца | вторая вакцинация против вирусного гепатита В; первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита 5 |
|
| 4,5 месяца | вторая вакцинация дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита | |
| 6 месяцев | третья вакцинация вирусного гепатита В , против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита | |
| 12 месяцев | четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (дети из групп риска); вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита |
|
| 18 месяцев | первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита | |
| 20 месяцев | вторая ревакцинация против полиомиелита | |
| 6 лет | ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита | |
| 7 лет | вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка; ревакцинация против туберкулеза (БЦЖ) |
|
| 14 лет | третья ревакцинация против дифтерии, столбняка; ревакцинация против туберкулеза (БЦЖ); третья ревакцинация против полиомиелита |
|
| каждые 10 лет от момента последней ревакцинации | дифтерия, столбняк |
0
0
голоса
Рейтинг статьи